Penghargaan tahun 2020
ENGHARGAAN, PIAGAM DAN SERTIFIKAT TAHUN 2020
| No | Nama Penghargaan | Sumber Penghargaan | Dokumentasi |
| 1. | Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan PeradilanAgama (Surveillance I) Peringkat "A" Excellent | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia |
|
| 2. | Satker Peraih Nilai IKPA Tahun Anggaran 2019 Dengan Nilai 98,77 Sebagai Peringkat Ketujuh | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang |
|
| 3. | Satuan Kerja Peraih Nilai IKPA DIPA 04 Tahun 2019 Dengan Nilai 98,21 Untuk Pengadilan Agama wilayah Sumatera Barat Sebagai Peringkat Kedua | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 4. | Terlengkap dan Tercepat Atas Penyampaian Laporan SAKIP Tahun 2019 Untuk Peradilan Agama Wilayah Sumatera Barat Sebagai Peringkat Ketiga | Pengadilan Tinggi Agama Padang | ![]() |
| 5. | Dekorum Ruang Sidang Kategori Pengadilan Agama Kelas IB Untuk Peradilan Agama Wilayah Sumatera Barat Sebagai Peringkat Kesatu | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 6. | Bidang Pelaksanaan Perkara Secara Elektronik Untuk Pengadilan Agama Wilayah Sumatera Barat Sebagai Peringkat Pertama | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 7. | Bidang Publikasi Putusan Ke Website Direktori Putusan Mahkamah Agung Untuk Putusan Tahun 2016 s.d 2019 Sebagai Peringkat Pertama | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 8. | Bidang SIPP Untuk Kategori III Tahun 2019 Untuk Peradilan Agama Wilayah Sumatera Barat Sebagai Peringkat Pertama | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 9. | Lomba Dekorum Serta Kebersihan, Kerapihan dan Keindahan Kategori Pengadilan Kelas IB Dilingkungan Peradilan Agama Sebagai Juara II | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia |
|
| 10. | Lomba Video Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020 Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Peringkat III | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 11. | Publikasi Putusan Peradilan Agama Pada SIPP Peradilan Agama Se-Indonesia Periode 12 Juni 2020 Sebagai Peringkat I Nasional | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 12 | Penerimaan Perkara E-Court Dan E-Litigasi Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Sebagai Peringkat Ke III | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 13 | Pengadilan Agama Tercepat Dalam Pengisian Survei Implementasi Budaya Kerja Mahkamah Agung Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 14 | Penerimaan Perkara E-Court Terbanyak Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Pada Semester I Tahun 2020 Sebagai Peringkat Ke Tiga | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 15 | Lomba Video Tutorial Pendaftaran Perkara E-Court Peradilan Agama Dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Sebagai Peringkat Ke Satu | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 16 | Penerimaan Perkara E-Court Dan E-Litigasi Terbanyak Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tanggal 11 September 2020 Sebagai Peringkat Ke IV | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 17 | Penerimaan Perkara E-Court Dan E-Litigasi Terbanyak Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tanggal 22 September 2020 Sebagai Peringkat Ke IV | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 18 | Pengadilan Agama Terbersih Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Bulan November 2020 Sebagai Peringkat Ke III | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 19 | Satker Cepat Tanggap Bidang Perencanaan Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang Sebagai Peringkat III | Pengadilan Tinggi Agama Padang |
|
| 20 | Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan PeradilanAgama (Surveillance I) Peringkat "A" Excellent | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia |
|
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas


















