Penghargaan tahun 2022
PENGHARGAAN, PIAGAM DAN SERTIFIKAT TAHUN 2022
No | Nama Penghargaan | Sumber Penghargaan | Dokumentasi |
1. | Pengadilan Agama Sewilayah PTA Padang Dengan Skor 99, 626 Dikategori III Pada rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 24 Desember 2021 Oleh BADILAG MA RI sebagai Peringkat I | Pengadilan Tinggi Agama Padang | |
2. | Penilaian Website Triwulan IV Tahun 2021 Kategori Penilaian SIMTALAK BADILAG MA RI | Pengadilan Tinggi Agama Padang | |
3. | Pengadilan Agama Sewilayah PTA Padang Dengan Skor 99,598 Dikategori III Pada Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 31 Desember 2021 Oleh BADILAG MA RI sebagai Peringkat I | Pengadilan Tinggi Agama Padang | |
4. | Pengadilan Agama Sewilayah PTA Padang Dengan Skor 100 Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 07 7 Januari 2022 Oleh BADILAG MA RI sebagai Peringkat I | Pengadilan Tinggi Agama Padang | |
5. | Pengadilan Agama Sewilayah PTA Padang Dengan Skor 77,92 dan Peringkat 46 Nasional Penilaian Prestasi Kerja Satker Triwulan IV Oleh BADILAG MA RI sebagai Peringkat III | Pengadilan Tinggi Agama Padang | |
6. | Pengadilan Agama Sewilayah PTA Padang Dengan Skor 100 Dikategori V Pada Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP Periode 14 Januari 2022 Oleh Ditjen Badilag | Pengadilan Tinggi Agama Padang | |
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas