Wilayah Yurisdiksi PA Pariaman
Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pariaman mencakup daerah Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

| A. YURISDIKSI WILAYAH KOTA PARIAMAN | |||||
| NO. | KECAMATAN | NAGARI | KELURAHAN/DESA | ||
| 1 | PARIAMAN TENGAH | 1 | Karan Aur | ||
| 2 | Lohong | ||||
| 3 | Kampung Perak | ||||
| 4 | Pasir | ||||
| 5 | Kampung Pondok | ||||
| 6 | Pondok II | ||||
| 7 | Alai Gelombang | ||||
| 8 | Taratak | ||||
| 9 | Jawi-jawi I | ||||
| 10 | Jawi-jawi II | ||||
| 11 | Kampung Jawa I | ||||
| 12 | Kampung Jawa II | ||||
| 13 | Jalan Kereta Api | ||||
| 14 | Jalan Baru | ||||
| 15 | Ujung Batung | ||||
| 16 | Jati Hilir | ||||
| 17 | Jati Mudik | ||||
| 18 | Pauh Barat | ||||
| 19 | Pauh Timur | ||||
| 20 | Rawang | ||||
| 21 | Kampung Baru | ||||
| 22 | Cimparuh | ||||
| 2 | PARIAMAN SELATAN | 1 | Pasir Sunur | ||
| 2 | Marunggi | ||||
| 3 | Balai Kurai Taji | ||||
| 4 | Pauh Kurai Taji | ||||
| 5 | Simpang | ||||
| 6 | Toboh Palabah | ||||
| 7 | Marabau | ||||
| 8 | Batang Tajongkek | ||||
| 9 | Sikabu | ||||
| 10 | Sungai Kasai | ||||
| 11 | Palak Aneh | ||||
| 12 | Kampung Apar | ||||
| 13 | Padang Cakur | ||||
| 14 | Taluak | ||||
| 15 | Punggung Ladiang | ||||
| 16 | Rambai | ||||
| 3 | PARIAMAN UTARA | 1 | Mangguang | ||
| 2 | Ampalu | ||||
| 3 | Apar | ||||
| 4 | Tanjung Sabar | ||||
| 5 | Sikapak Barat | ||||
| 6 | Cubadak Air Selatan | ||||
| 7 | Sikapak Timur | ||||
| 8 | Cubadak Air | ||||
| 9 | Cubadak Air Utara | ||||
| 10 | Naras Hilir | ||||
| 11 | Naras I | ||||
| 12 | Balai Naras | ||||
| 13 | Padang Birik-birik | ||||
| 14 | Sintuk | ||||
| 15 | Sungai Rambai | ||||
| 16 | Tungkal Selatan | ||||
| 17 | Tungkal Utara | ||||
| 4 | PARIAMAN TIMUR | 1 | Talago Sarik | ||
| 2 | Pakasai | ||||
| 3 | Kp. Baru Padusunan | ||||
| 4 | Kampung Gadang | ||||
| 5 | Koto Marapak | ||||
| 6 | Batang Kabung | ||||
| 7 | Bato | ||||
| 8 | Air Santok | ||||
| 9 | Cubadak Mentawai | ||||
| 10 | Sungai Sirah | ||||
| 11 | Sungai Pasak | ||||
| 12 | Bungo Tanjung | ||||
| 13 | Kampung Tangah | ||||
| 14 | Kampung Kandang | ||||
| 15 | Kaluat | ||||
| 16 | Kajai | ||||

| B. YURISDIKSI WILAYAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN | |||||
| NO. | KECAMATAN | NAGARI | KELURAHAN/DESA | ||
| 1 | 2x11 ENAM LINGKUNG | 1 | Lubuk Pandan | ||
| 2 | Sicincin | ||||
| 3 | Sungai Asam | ||||
| 2 | 2x11 KAYU TANAM | 1 | Anduriang | ||
| 2 | Guguk | ||||
| 3 | Kapalo Hilalang | ||||
| 4 | Kayu Tanam | ||||
| 3 | IV KOTO AUR MALINTANG | 1 | Balai Baiak Malai III Koto | ||
| 2 | III Koto Aur Malintang | ||||
| 3 | III Koto Aur Malintang Selatan | ||||
| 4 | III Koto Aur Malintang Timur | ||||
| 5 | III Koto Aur Malintang Utara | ||||
| 4 | V KOTO KAMPUNG DALAM | 1 | Campago | ||
| 2 | Campago Barat | ||||
| 3 | Campago Selatan | ||||
| 4 | Sikucua | ||||
| 5 | Sikucua Barat | ||||
| 6 | Sikucua Tengah | ||||
| 7 | Sikucua Timur | ||||
| 8 | Sikucua Utara | ||||
| 5 | V KOTO TIMUR | 1 | Gunung Padang | ||
| 2 | Alai | ||||
| 3 | Kudu Ganting | ||||
| 4 | Limau Purut | ||||
| 6 | VII KOTO SUNGAI SARIAK | 1 | Ambuang Kapua Sungai Sariak | ||
| 2 | Balah Aie | ||||
| 3 | Balah Aie Timur | ||||
| 4 | Balah Aie Utara | ||||
| 5 | Bisati Sungai Sariak | ||||
| 6 | Lareh Nan Panjang | ||||
| 7 | Lareh Nan Panjang Barat | ||||
| 8 | Lareh Nan Panjang Selatan | ||||
| 9 | Lareh Nan Panjang Sungai Sariak | ||||
| 10 | Limpato Sugai Sariak | ||||
| 11 | Lurah Ampalu | ||||
| 12 | Sungai Sariak | ||||
| 7 | BATANG ANAI | 1 | Kasang | ||
| 2 | Buayan Lubuk Alung | ||||
| 3 | Katapiang | ||||
| 4 | Sungai Buluah | ||||
| 5 | Sungai Buluah Barat | ||||
| 6 | Sungai Buluh Selatan | ||||
| 7 | Sungai Buluah Timur | ||||
| 8 | Sungai Buluah Utara | ||||
| 8 | BATANG GASAN | 1 | Malai V Suku | ||
| 2 | Gasan Gadang | ||||
| 3 | Malai V Suku Timur | ||||
| 9 | ENAM LINGKUNG | 1 | Gadur | ||
| 2 | Koto Tinggi | ||||
| 3 | Pakandangan | ||||
| 4 | Parit Malintang | ||||
| 5 | Toboh Ketek | ||||
| 10 | LUBUK ALUNG | 1 | Aie Tajun Lubuk Alung | ||
| 2 | Lubuk Alung | ||||
| 3 | Nagari Balah Hilia Lubuk Alung | ||||
| 4 | Pasie Laweh Lubuk Alung | ||||
| 5 | Pungguang Kasiak Lubuk Alung | ||||
| 6 | Salibutan Lubuk Alung | ||||
| 7 | Sikabu Lubuk Alung | ||||
| 8 | Singguliang Lubuk Alung | ||||
| 9 | Sungai Abang Lubuk Alung | ||||
| 11 | NAN SABARIS | 1 | Kapalo Koto | ||
| 2 | Kurai Taji | ||||
| 3 | Kurai Taji Timur | ||||
| 4 | Padang Bintungan | ||||
| 5 | Padang Kandang Pulau Air Padang | ||||
| 6 | Pauh Kambar | ||||
| 7 | Sunua | ||||
| 8 | Sunua Barat | ||||
| 9 | Sunua Tengah | ||||
| 12 | PADANG SAGO | 1 | Batu Kalang | ||
| 2 | Batu Kalang Utara | ||||
| 3 | Koto Baru | ||||
| 4 | Koto Dalam | ||||
| 5 | Koto Dalam Barat | ||||
| 6 | Koto Dalam Selatan | ||||
| 13 | PATAMUAN | 1 | Kampuang Tanjung Koto Mambang Sungai | ||
| 2 | Sungai Durian | ||||
| 3 | Tandikek | ||||
| 4 | Tandikek Barat | ||||
| 5 | Tandikek Selatan | ||||
| 6 | Tandikek Utara | ||||
| 14 | SINTUAK TOBOH GADANG | 1 | Sintuak | ||
| 2 | Toboh Gadang | ||||
| 3 | Toboh Gadang Barat | ||||
| 4 | Toboh Gadang Selatan | ||||
| 5 | Toboh Gadang Timur | ||||
| 15 | SUNGAI GERINGGING | 1 | Batu Gadang Kuranji Hulu | ||
| 2 | Kuranji Hulu | ||||
| 3 | Malai III Koto | ||||
| 4 | Sungai Sirah Kuranji Hulu | ||||
| 16 | SUNGAI LIMAU | 1 | Guguak Kuranji Hilir | ||
| 2 | Kuranji Hilir | ||||
| 3 | Koto Tinggi Kuranji Hilir | ||||
| 4 | Pilubang | ||||
| 17 | ULAKAN TAPAKIS | 1 | Kampuang Gelapuang Ulakan | ||
| 2 | Manggopoh Palak Gadang Ulakan | ||||
| 3 | Padang Toboh Ulakan | ||||
| 4 | Sandi Ulakan | ||||
| 5 | Seulayat Ulakan | ||||
| 6 | Sungai Gimba Ulakan | ||||
| 7 | Tapakih | ||||
| 8 | Ulakan | ||||
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
